Dieses kleine geschmackvolle Appartement ist optimal für einen Urlaub auf SARDINIEN für 2 Personen + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Zentrum des Dorfes „CALA GONONE“. Das Appartement ist komplett neu renoviert und bietet auf einer Ebene im Erdgeschoss auf ca. 48 qm - 1 Wohn-/ Essraum mit integrierter Küche und einer gemütlichen möblierten kleinen Terrasse - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten und einem kleinen Badezimmer mit großer Dusche, Waschbecken, Toilette. Moskitonetze befinden sich im Schlafzimmerfenster. Zustellung eines Kinderbettchens + Hochstuhl auf Wunsch möglich. Die Öffnung des Appartements ist mit Schlüssel und elektronischer Chip-Karte möglich.
Zusätzliche Ausstattung: TV-SAT - WIFI-Internet - Klimaanlage - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Gasherd mit Backofen - Kinderbettchen - Kinderhochstuhl - Terrassenmöbel und Sonnenschirm - privater Autostellplatz in der Nähe.
Dieses Ferienappartement befindet sich in einer ausgezeichneten Lage direkt im Zentrum von „CALA GONONE“. Supermarkt, Einkaufsmöglichkeiten, Museum, Bars, Restaurants, Pizzerien und die „Piazza“ ist alles bequem fußläufig erreichbar. Das Meer und der nächste Strand sind nur ca. 300 Meter entfernt und der schöne Yachthafen in ca. 700 m.
Wenn Sie an Ausflügen oder Trekkingtouren interessiert sind, oder die schönen Orte wie die „Gorroppu-Schlucht“ oder das Nuraghen-Dorf „Tiscali“ besuchen, oder einen schönen Spaziergang machen möchten, um „Cala Luna“ (einen der schönsten Strände des Mittelmeers), können eigens für Sie als Gast schöne Ausflüge organisiert werden. Gerne gibt der Eigentümer Ihnen auch Auskünfte, wie Sie diese sehenswerten Orte alleine erreichen können.
Entfernung vom Flughafen OLBIA ca. 120 km - von ALGHERO ca. 2,3 Autostunden und CAGLIARI ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 400 | Euro | pro Woche |
Februar | 400 | Euro | pro Woche |
März | 420 | Euro | pro Woche |
April | 480 | Euro | pro Woche |
Mai | 600 | Euro | pro Woche |
Juni | 720 | Euro | pro Woche |
Juli* | 850 | Euro | pro Woche |
August* | 1.000 | Euro | pro Woche |
September | 650 | Euro | pro Woche |
Oktober | 500 | Euro | pro Woche |
November | 400 | Euro | pro Woche |
Dezember | 400 | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 2 Personen + 1 Kleinkind bis 3 Jahre |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage mit Aufpreis |
Nebenkosten: | Eine Kurtaxe von 1,50 EUR pro Person/ Nacht (Kinder bis 12 Jahre frei) ist beim Check-in vor Ort in bar zu zahlen. |
Endreinigung: | einmalig 50,00 EUR sind vor Ort zu zahlen |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |