Dieses separate Reihenhaus befindet sich im Randgebiet von dem idyllischen Ferienort VILLASIMIUS (ca. 3.800 Einwohner) und ist nur ca. 1200 m (ca. 18 Minuten Fußweg) vom Strand und Meer von „Simius“ und nur ca. 1000 m vom Zentrum entfernt. Alle Serviceeinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind sehr gut fußläufig zu erreichen.
Das Ferienhaus verfügt über einen unabhängigen Eingang umgeben mit typischen mediterranen Pflanzen und einer Außendusche. Die gesamte Wohnfläche von ca. 50 qm teilt sich auf 2 Ebenen wie folgt auf und kann max. 4 Personen beherbergen:
Ein äußerst komfortables Wohnzimmer mit angrenzendem Essbereich mit Zugang zu einem schönen kleinen möblierten Balkon. Ein integrierter voll haushaltsgerechter Küchenbereich mit Geschirrspülmaschine und mit typischen mediterranen Fliesen ausgestattet.
Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer mit großer Dusche/ WC/ Bidet.
Ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Eheschlafzimmer und ein weiteres Schlafzimmer mit Etagenbetten, welches sehr bequem für Erwachsene und Kinder geeignet ist in einer wirklich originellen Holzstruktur. Die Struktur wird durch einen Waschraum mit Waschmaschine und große Schränke vervollständigt.
Zusätzliche Ausstattung: SAT-TV-Flachbildschirm – WIFI-Internet - Geschirrspülmaschine - Klimaanlage - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Mikrowelle – Wasserkocher - Fön - Kaffeemaschine - Toaster – möblierter Balkon – Autostellplätze vor dem Ferienhaus.
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI nur ca. 55 km - von OLBIA ca. 3 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 550 | Euro | pro Woche |
Februar | 550 | Euro | pro Woche |
März | 650 | Euro | pro Woche |
April | 700 | Euro | pro Woche |
Mai | 800 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.100 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.300 | Euro | pro Woche |
August* | 1.400 | Euro | pro Woche |
September | 1.000 | Euro | pro Woche |
Oktober | 900 | Euro | pro Woche |
November | 650 | Euro | pro Woche |
Dezember | 650 | Euro | pro Woche - KW 52/01: 800 EUR |
Belegung: | max. 4 Personen |
Wäscheset: | - inklusive - |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 100,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |