Dieses freistehende Ferienhaus mit hauseigenem Pool befindet sich in Randgebietslage des idyllischen Ferienortes PULA (ca. 6.000 Einwohner) auf einem sehr gepflegten großen mediterranen Gartengrundstück mit Grünfläche, Palmen und wunderschönen Blumen.
Auf ca. 96 qm Wohnfläche bietet dieses Ferienhaus auf einer Ebene eine max. Belegung von 4 Personen (Zustellbetten für 2 weitere Personen möglich) und teilt sich wie folgt auf: 1 großer Wohn-/ Essbereich mit Kamin, integrierter Küche und Ausgang zum Terrassenbereich und Garten - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit Einzelbetten die zu Ehebetten zusammengestellt werden können - 2 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet - 2 Terrassenbereiche mit Grillkamin.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Spülmaschine - Kühl-/ Gefrierschrank - Gasherd und Mikrowelle - TV-SAT - WLAN-Internet - Gartenmöbel - Grillmöglichkeiten Aussendusche - privater Autostellplatz. Dieses Ferienhaus hat mit Absicht keine Klimaanlage, da es bautechnisch ausreichend isoliert und belüftet ist.
Auf Wunsch kocht für Sie eine Köchin typisch sardische Gerichte für ein ganz besonderes Abendessen in dem Ferienhaus - Preis auf Anfrage!
Der schöne Ort PULA bietet jegliche Einkaufs-, Freizeit- und Servicemöglichkeiten. Ausgezeichnete Restaurants verwöhnen Sie mit sardischen Menues. In den Monaten Juli bis September sorgen auf der Piazza allabendliche Darbietungen für Unterhaltung und lassen Langeweile nicht aufkommen.
In ca. 2 km Entfernung befindet sich der Freizeitpark „BLUFAN“ mit den super Wasserrutschen - ein Vergnügen für jung und alt. Der Golfplatz „Is Molas“ (18 Loch) ist ca. 4 km entfernt. Reiterhöfe, Sportmöglichkeiten und kulturelle Sehenswürdigkeiten werden in der gesamten Region angeboten. Nächster Sandstrand „Baia di Nora“ ist nur ca.1.000 m entfernt. Sämtliche weiteren wunderschönen Sandstrände dieser Region, wie „St`Margherita“ - „Chia“ und „Tuerredda“ sind schnell zu erreichen.
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI nur ca. 32 km - von OLBIA ca. 3 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 1.000 | Euro | pro Woche |
Februar | 1.000 | Euro | pro Woche |
März | 1.200 | Euro | pro Woche |
April | 1.600 | Euro | pro Woche - Ostern: 1.800 EUR |
Mai | 2.000 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.400 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.800 | Euro | pro Woche |
August* | 3.000 | Euro | pro Woche |
September | 2.300 | Euro | pro Woche |
Oktober | 2.000 | Euro | pro Woche |
November | 1.300 | Euro | pro Woche |
Dezember | 1.000 | Euro | pro Woche - Weihnachten: 1.500 EUR |
Belegung: | max. 4 Erwachsene + 2 Kinder |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Pool: | nur von April - Oktober nutzbar |
Endreinigung: | - inclusive - |
Kaution: | 300,00 EUR ist vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |